32e Vrieling damtoernooi 28-12-2019
Record aantal deelnemers van 160
Voor film
https://www.youtube.com/watch?v=LJQ9TF466wI
voor foto's
://photos.aphttpsp.goo.gl/WfzRiA2UFm1rgpRu6
Sponsor Wim Vrieling doet de openingszet bij de jongste D.D.D. spelers Laura en Mart
Ekkelkamp.
Toernooiwinnaar Ereklasse Aleksej Domchev uit Litouwen.
De winnaars van de andere extra prijzen zijn, hoofd klasse Albert Hakvoort uit Wierden, 1e klasse Jasmijn Scholtens uit Hoogeveen, 2e klasse Fons ten Broeke uit Borne.
De deelneers in de jeugdgroep.
EREKLASSE | . | rating | |||
Gr. 1. | 1. | Aleksej Domchev | Litouwen | 1463 | 3 wedstrijden 5 punten |
2. | Rick Hakvoort | Wezep | 1336 | 3 " " 4 " | |
3. | Lambert-Jan Koops | Frankrijk | 1225 | 3 " " 3 " | |
4. | Gert-Jan Hoeve | Steenwijk | 1203 | 3 " " 0 " | |
Gr. 2. | 1. | Bert aalberts | Dedemsvaart | 1361 | 3 " " 4 " |
2. | Zainal Palmans | Hoogeveen | 1381 | 3 " " 4 " | |
3. | Jan Nijmeijer | Ane | 1175 | 3 " " 2 " | |
4. | Bart Stegeman | Slovenie | 1368 | 3 " " 2 " | |
Gr. 3 | 1. | Jan-Ekke de Vries | Hoogeveen | 1364 | 3 " " 4 " |
2. | Sjoerd Koopman | Rotsterhaule | 1256 | 3 " " 4 " | |
3. | Michel Stempher | Kampen | 1364 | 3 " " 3 " | |
4. | Gerwin v.d. Meer | Harderwijk | 1178 | 3 " " 1 " | |
HFD KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Jacob Pronk | Winschoten | 1169 | 3 wedstrijdem 5 punten |
2. | Johan Haijtink | Brummen | 1115 | 3 " " 4 " | |
3. | André Nijmeijer | Enschede | 1116 | 3 " " 2 " | |
4. | Alex Boxem | Emmeloord | 1169 | 3 " " 1 " | |
Gr. 2. | 1. | Rik Smit |
Hijken |
1110 | 3 " " 5 " |
2. | Floris Tol | Eelde | 1098 | 3 " " 4 " | |
3. | Herman Mulder | ter Apel | 1109 | 3 " " 2 " | |
4. | Jonathan Wilbrink | Enschede | 1104 | 3 " " 1 " | |
Gr. 3. | 1. | Johan van Aalderen | Zwolle | 1091 | 3 " " 4 " |
2. | Berend Plijter | ten Boer | 1092 | 3 " " 3 " | |
3. | Alex Noppers | Westerhaar | 1073 | 3 " " 3 " | |
4. | Ricardo Tong Sang | Lelystad | 1080 | 3 " " 2 " | |
Gr. 4. | 1. | Teun van Gelder | Kampen | 1054 | 3 " " 3 " |
2. | Damon Winter | Dedemsvaart | 1071 | 3 " " 3 " | |
3. | Hilco Aarten | Harderwijk | 1061 | 3 " " 3 " | |
4. | Wim Koopman | Hijken | 1068 | 3 " " 3 " | |
Gr. 5. | 1. | Rob Knevel | Witteveen | 1068 | 3 " " 4 " |
2. | Matéo Boxum | Emmeloord | 905 | 3 " " 3 " | |
3. | Betwin Letteboer | Westerhaar | 1053 | 3 " " 3 " | |
4. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 1023 | 3 " " 2 " | |
Gr. 6. | 1. | Albert Hakvoort | Wierden | 1049 | 3 " " 6 " |
2. | Roland Kreeft | Hoogeveen | 1001 | 3 " " 4 " | |
3. | Lolke Huitema | ter Zool | 1024 | 3 " " 2 " | |
4. | Paul van Veen | Enschede | 1049 | 3 " " 0 " | |
Gr. 7 | 1. | Léo Peters | Gramsergen | 1020 | 3 " " 5 " |
2. | Nicole de Vries | Hoogeveen | 955 | 3 " " 4 " | |
3. | Ab Steenbergen | Raalte | 1043 | 3 " " 2 " | |
4. | Arend Boertje | Smilde | 1014 | 3 " " 1 " | |
1e KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | John Folkerts | Steenwijk | 987 | 3 wedstrijden 5 punten |
2. | Gerrit Bosch | Borne | 973 | 3 " " 4 " | |
3. | Henk Kamminga | Dronten | 983 | 3 " " 2 " | |
4. | Alberto Waterink | D'vaart / Z'wolde | 845 | 3 " " 1 " | |
Gr. 2. | 1. | Jan Koopman | Hengelo | 941 | 3 " " 5 " |
2. | Geert Lubbering | Winschoten | 973 | 3 " " 3 " | |
3. | Adriaan Noppers | Westerhaar | 968 | 3 " " 2 " | |
4. | Jaap Hugen | Hoogeveen | 981 | 3 " " 2 " | |
Gr. 3. | 1. | Wim Leijssenaar | Ittersum | 931 | 3 " " 4 " |
2. | Renco Oostindjer | Hoogeveen | 954 | 3 " " 3 " | |
3. | Harwin Reuvekamp | Kampen | 940 | 3 " " 3 " | |
4. | Gerhard Woolderink | Wierden | 916 | 3 " " 2 " | |
Gr. 4. | 1. | Jan Koerselman | Lochum | 923 | 3 " " 4 " |
2. | Jan Timmer | Coevorden | 927 | 3 " " 4 " | |
3. | Heddy Andringa | Offringawier | 910 | 3 " " 3 " | |
4. | Jan van de Kolk | Zwartsluis | 839 | 3 " " 1 " | |
Gr. 5. | 1. | Dick Reurink | Terborg | 886 | 3 " " 4 " |
2. | Christiaan Groote | Zuidwolde | 894 | 3 " " 3 " | |
3. | Erwin Meiresoone | Genemuiden | 865 | 3 " " 3 " | |
4. | Martin Bosch | Gramsbergen | 908 | 3 " " 2 " | |
Gr. 6. | 1. | Ludwig Munnink | Enschede | 859 | 4 " " 7 " |
2. | Jaenet Stel | Diever | 840 | 4 " " 5 " | |
3. | Han Tuenter | Westerlee | 864 | 4 " " 5 " | |
4. | Gerard v.d. Meulen | Dedemsvaart | 807 | 4 " " 2 " | |
5. | Gert Brink | Dedemsvaart | 836 | 4 " " 2 " | |
Gr. 7. | 1. | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 828 | 3 " " 5 " |
2. | Reinder Barkema | Ittersum | 834 | 3 " " 4 " | |
3. | Wilmer Oostindjer | Hoogeveen | 754 | 3 " " 2 " | |
4. | Julian Arrindell | den Ham | 821 | 3 " " 1 " | |
Gr. 8. | 1. | Lisa Scholten | Hoogeveen | 827 | 3 " " 6 " |
2. | Anton Visscher | Zwartsluis | 809 | 3 " " 3 " | |
3. | Gerrit Kruger | Hengelo | 831 | 3 " " 2 " | |
4. | Rene Runhaar | Bussum | 799 | 3 " " 1 " | |
Gr. 9. | 1. | Cor Darwinkel | Hoogeveen | 834 | 3 " " 5 " |
2. | Gerhard Dunning | Hijken | 797 | 3 " " 4 " | |
3. | Klaas Mondria | Wolvega | 796 | 3 " " 2 " | |
4. | Aalt Mostert | Nieuwleusen | 792 | 3 " " 1 " | |
Gr. 10. | 1. | Jacob Hart | Enschede | 775 | 3 " " 5 " |
2. | Jos Moorman | Borne | 782 | 3 " " 3 " | |
3. | Bé Brakels | Sellingerbeetse | 825 | 3 " " 3 " | |
4. | Hans Braakman | den Ham | 760 | 3 " " 1 " | |
Gr. 11. | 1. | Julia Bintsarovska | Kampen | 871 | 3 " " 5 " |
2. | Bart-Jan Kortleven | Dedemsvaart | 725 | 3 " " 3 " | |
3. | Mans Veltink | Hardenberg | 3 " " 3 " | ||
4. | Geert Boxum | Sint Jansklooster | 3 " " 1 " | ||
2e KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Eddy Weijman | Renkum | 766 | 3 wedstrijden 4 punten |
2. | Jan v.d. Vegt | den Ham | 755 | 3 " " 4 " | |
3. | Pascal Strijker | Hoogeveen | 703 | 3 " " 4 " | |
4. | Albert Flokstra | Hijken | 3 " " 0 " | ||
Gr. 2. | 1. | Elzo de Vries | Hollandscheveld | 754 | 3 " " 5 " |
2. | Jan Klaassen | Diever | 739 | 3 " " 4 " | |
3. | Daniël Boxum | Emmeloord | 747 | 3 " " 3 " | |
4. | Henk Brouwer | Dedemsvaart | 758 | 3 " " 0 " | |
Gr. 3. | 1. | Jerk Otten | Diever | 727 | 3 " " 5 " |
2. | Jan Heutink | Genemuiden | 734 | 3 " " 5 " | |
3. | Marcel Zwiers | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
4. | Gert Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 0 " | ||
Gr. 4. | 1. | Siebe Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 5 " | |
2. | Bennie Hendriks | Hellendoorn | 654 | 3 " " 3 " | |
3. | Egbert Reiling | Dedemsvaart | 3 " " 2 " | ||
4. | Janick Lanting | Winschoten | 3 " " 2 " | ||
Gr.5. | 1. | Gepke Koopman | Sneek | 3 " " 4 " | |
2. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 685 | 3 " " 4 " | |
3. | Nick Bolks | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
4. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 728 | 3 " " 2 " | |
Gr. 6. | 1. | Ton Orriëns | Sinderen | 685 | 3 " " 5 " |
2. | Lauran Hazen | Zuidwolde | 697 | 3 " " 5 " | |
3. | Johan Meiresonne | Genemuiden | 623 | 3 " " 2 " | |
4. | Herman Loots | Winschoten | 3 " " 0 " |
||
Gr. 7. | 1. | Sytse Spijker | Hoogeveen | 3 " " 4 " | |
2. | Hendrie Ziengs | Gramsbergen | 3 " " 4 " | ||
3. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 720 | 3 " " 4 " | |
4. | Jamey Loots | Winschoten | 3 " " 0 " | ||
Gr. 8. | 1. | Sophie Blenker | Hoogeveen | 3 " " 5 " | |
2. | Jennie Braakman | den Ham | 560 | 3 " " 4 " | |
3. | Herman Gruppen | Zuidwolde | 667 | 3 " " 3 " | |
4. | Nicky Loots | Winschoten | 3 " " 0 " | ||
Gr. 9 | 1. | Mart Slim | Hoogeveen | 3 " " 5 " | |
2. | Herjan Overweg | Hardenberg | 3 " " 5 " | ||
3. | Marcel Bauwer | Dedemsvaart | 662 | 3 " " 2 " | |
4. | Geert Wuffen | Diever | 573 | 3 " " 0 " | |
Gr. 10 | 1. | Machielsen | Nijverdal | 4 " " 7 " | |
2. | Marinus Freriks | Borne | 642 | 4 " " 5 " | |
3. | Willy Roelofs | Dedemsvaart | 633 | 4 " " 4 " | |
4. | Dylano Stoter | Winschoten | 4 " " 4 " | ||
5. | Lucas Kreeft | Hoogeveen | 4 " " 0 " | ||
Gr. 11 | 1. | Elise Schouten | Hoogeveen | 3 " " 5 " | |
2. | Gerard de Boer | Diever | 3 " " 3 " | ||
3. | Arend Drost | Zuidwolde | 3 " " 3 " | ||
4. | Gerard Endeman | den Ham | 560 | 3 " " 1 " | |
Gr. 12 | 1. | Egbert Koning | Hooghalen | 546 | 3 " " 5 " |
2. | Hans de Vries | Kampen | 3 " " 4 " | ||
3. | Johan Lensink | Nieuw-Heeten | 3 " " 3 " | ||
4. | Evert Rolleman | Hardenberg | 3 " " 0 " | ||
Gr. 13 | 1. | Fons ten Broeke | Borne | 703 | 3 " " 6 " |
2. | Geert Schuurman | Balkbrug | 3 " " 4 " | ||
3. | Jean-Peter Wilbrink | Dedemsvaart | 3 " " 2 " | ||
4. | Paul ter Pelle | Enschede | 3 " " 0 " | ||
HUISDAMMERS | |||||
Gr. 1 | 1. | Gerrit Schroer | Rheezerveen | 4 wedstrijden 8 punten | |
2. | Marianne Veld | Hoogeveen | 4 " " 6 " | ||
3. | Matthijs Blenkers | Hoogeveen | 4 " " 4 " | ||
4. | Janneke Stoter | Winschoten | 4 " " 2 " | ||
5. | Ties Willems | Winschoten | 4 " " 0 " | ||
Gr. 2 | 1. | Stefan Broertjes | Coevorden | 4 " " 8 " | |
2. | Roelof Krikken | Hoogeveen | 4 " " 6 " | ||
3. | Delia Schouten | Hoogeveen | 4 " " 4 " | ||
4. | Grieko Kruyer | Wedde | 4 " " 1 " | ||
5. | Erik Slim | Hoogeveen | 4 " " 1 " | ||
JEUDGROEP | 1. | Merijn Wiggers | Beilen | 11 wedstrijden 19 punten | |
2. | Aike de Vries | Kampen | 11 " " 17 " | ||
3. | Mart van Vliet | Dedemsvaart | 11 " " 16 " | ||
4. | Thijmen Ekkelkamp | " " " | 11 " " " | ||
5. | Jesper Ekkelkamp | " " " | 11 " " " | ||
6. | Volgt | Volgt | 11 " " " | ||
7. | Volgt | " | 11 " " " | ||
8. | Volgt | " | 11 " " " | ||
9. | Volgt | " | 11 " " " | ||
10. | Volgt | " | 11 " " " | ||
11. | Volgt | " | 11 " " " | ||
12. | " | 11 " " " |
De prijswinnaars in de jeugdgroep