2021 - 2022 ( P.O.D.B. competitie gecanceld vanwege corona. )
1e team
01-11 | Nijverdal | D.D.D. | 10 - 2 |
23-11 | vrij | - | |
14-12 | Twente's Eerste | .D.D.D. | - |
11-01 | D.D.D. | Borne | - |
01-02 | EDC | D.D.D. | |
22-02 | D.D.D. | Hammerdammer | - |
08-03 | D.D.D. | Witte van Moort | - |
Nijv. | Tw. 1e | Borne | EDC | den Ham | WvM | ||||
1. | Gert Brink | 0 | - | ||||||
2. | Gerard v.d. Meulen | 0 | |||||||
3. | Gerben Overweg | 1 | |||||||
4. | Herjan Overweg | 0 | |||||||
5. | Alberto Waterink | 0 | |||||||
6. | Damon Winter | 1 | |||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. |
2e team
09-11 | EDC 2 | D.D.D.2 | 5 - 3 |
30-11 | D.D.D. 2 | Wierden 2 | - |
21-12 | vrij | - | |
10-01 | Elen & Rhaan | D.D.D. 2 | - |
25-01 | D.D.D. 2 | de Hammerdammer 2 | |
15-02 | Wierden 1 | D.D.D. 2 | - |
08-03 | D.D.D. 2 | Almelo | - |
EDC 2 | W'den 2 | E & R | Hamd.2 | W'den1 | Almelo | |||
1. | Henk Bunskoek | 2 | - | |||||
2. | Arend Drost | 1 | - | |||||
3. | Herman Gruppen | - | ||||||
4. | Lauran Hazen | 0 | - | |||||
5. | Marcel Bauwer | - | ||||||
6. | wILLY rOELOFS | - | ||||||
7. | Robby ter Harmsel | 0 | - |