Competitie jeugd seizoen 2025 - 2026
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |||
| 1. | Amylia |
xxxx |
|
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Cas | xxxx | 2 | 0022 | 000 | 0 | 0000 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Caspar | xxxx | 2 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 4. | Castiël | 0 | 0 | xxxx | 022 | 0002 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 5. | Elise | 2 | xxxx | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6. | Fienne | xxxx | ||||||||||||||||||||
| 7. | Jesper | xxxx | ||||||||||||||||||||
| 8. | Lars | 0022 | 0 | 002 | xxxx | 0 | 0022 | 0002 | ||||||||||||||
| 9. | Laura | 2 | xxxx | 0 | ||||||||||||||||||
| 10. | Mart | 2 | xxxx | |||||||||||||||||||
| 11. | Niels | 1 | 222 | 2200 | 2 | xxxx | 1122 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||||
| 12. | Simeon | 2 | 00 | 2200 | 0011 | xxxx | 002 | 001 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 13. | Simon | 2222 | 0222 | 0 | 022 | xxxx | 0002 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Stijn H | 0022 | 00 | 122 | 0222 | xxxx | 2 | |||||||||||||||
| 15. | Siem | 01 | xxxx | |||||||||||||||||||
| 16. | Vincent | 1 | 0 |
xxxx |
22 |
|
||||||||||||||||
| 17. | Stijn O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00 |
xxxx |
0 | |||||||||||||
| 18. | Stijn B | 0 | 0 | 0 | 2 | xxxx | 1 | |||||||||||||||
| 19. | Mitz | 0 | xxxx | 1 | ||||||||||||||||||
| 20. | Wouter | 1 | 1 | xxxx |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. Fienne | xxxx | 1 | 2 | 2 |
| 2. Jesper | 1 | xxxx | 0 | 0 |
| 3. Mart | 0 | 2 | xxxx | 2 |
| 4. Laura | 0 | 2 | 0 | xxxx |
Op 30 Januari was er in de Baron een leuke damavond geregeld door middel van een toernooitje van 2 groepen,
in deze groepen ging het er spannend aan toe. In groep 1 was er na barrage een winnaar, die winnaar was Amylia die beide partijen wist te winnen. In groepje 2 was de winnaar Stijn door van Simon te winnen. Tijdens de prijsuitreiking had iedereen een prijsje, het toernooi was goed geregeld.
Toernooi DDD
| Groep 1 | |||
| 1. | Amylia | 5 wedstrijden 8 punten | |
| 2. | Vincent | 5 '' '' 8 '' | |
| 3. | Elise | 5 '' '' 8 '' | |
| 4. | Castiël | 5 '' '' 4 '' | |
| 5. | Elian | 5 '' '' 2 '' | |
| 6. | Simeon | 5 '' '' 0 '' |
| Groep 2 | |||
| 1. | Stijn H | 7 wedstrijden 12 punten | |
| 2. | Simon | 7 '' '' 12 | |
| 3. | Lars | 7 '' '' 10 | |
| 4. | Thijs | 7 '' '' 8 | |
| 5. | Stijn B | 7 '' '' 6 | |
| 6. | Cas | 7 '' '' 6 | |
| 7. | Wouter | 7 '' '' 2 | |
| 8. | Stijn O | 7 '' '' 0 |
28-11-2025
Pepernotentoernooi.
| Groep 1 | |||
| 1. | Elise | 5 wedstrijden 10 punten | |
| 2. | Amylia | 5 " " 6 " | |
| 3. | Caspar | 5 " " 6 " | |
| 4. | Vincent | 5 " " 6 " | |
| 5. | Castiël | 5 " " 1 " | |
| 6. | Simeon | 5 " " 1 " |
| Groep 2 | |||
| 1. | Niels | 6 wedstrijden 10 punten | |
| 2. | Simon | 6 " " 8 " | |
| 3. | Lars | 6 " " 6 " | |
| 4. | Stijn | 6 " " 6 " | |
| 5. | Cas | 6 " " 4 " | |
| 6. | Tobias | 6 " " 2 " |
Openingstoernooi '25-'26
| Groep 1 | ||
| 1. | Fienne | 6 wedstrijden 12 punten |
| 2. | Jesper | 6 " " 9 " |
| 3. | Laura | 6 " " 7 " |
| 4. | Mart | 6 " " 7 " |
| Groep 2 | ||
| 1. | Amylia | 6 wedstrijden 9 punten |
| 2. | Vincent | 6 " " 6 " |
| 3. | Elise | 6 " " 5 " |
| 4. | Stef | 6 " " 3 " |
| 5. | Simeon | 6 " " 2 " |
| 6. | Castiël | 6 " " 0 " |
