Competitie jeugd seizoen 2026 - 2027
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ||
| 1. | Amylia |
xxxx |
|
02 | |||||||||||||||||
| 2. | Cas | xxxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Castiël | xxxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Elise | xxxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Fienne | xxxx | |||||||||||||||||||
| 6. | Jesper | xxxx | |||||||||||||||||||
| 7. | Lars | xxxx | 0 | ||||||||||||||||||
| 8. | Laura | xxxx | |||||||||||||||||||
| 9. | Mart | xxxx | |||||||||||||||||||
| 10. | Niels | xxxx | |||||||||||||||||||
| 11. | Siem | 2 | xxxx | ||||||||||||||||||
| 12. | Simon | 20 | xxxx | ||||||||||||||||||
| 13 | Sybren | xxxx | |||||||||||||||||||
| 14. | Vincent | xxxx | |||||||||||||||||||
| 15. |
xxxx |
|
|
||||||||||||||||||
| 16. |
xxxx |
||||||||||||||||||||
| 17. | xxxx | ||||||||||||||||||||
| 18. | xxxx | ||||||||||||||||||||
| 19. | xxxx |
