29-11
Op de door Vrieling makelaardij gesponsorde damborden werd op de wekelijkse clubavond het jaarlijkse
st. Nicolaastoernooi afgewerkt. Met de clubspelers waren en ook een aantal schooldammers aanwezig zodat er
in totaal met een vijftiental spelers aan het toernooi werd deelgenomen.
1. | Jesper | 6 wedstrijden | 12 punten |
2 . | Stijn | 6 " " | 12 " |
3. | Thijmen | 6 " " | 12 " |
4. | Mart van V. | 6 " " | 8 " |
5. | Bas | 6 " " | 7 " |
6. | Jean-Peter | 6 " " | 6 " |
7. | Laura | 6 " " | 6 " |
8. | Henrico | 6 " " | 4 " |
9. | Stan | 6 " " | 4 " |
10. | Tom | 6 " " | 4 " |
11. | Anora | 6 " " | 3 " |
12. | Jesse | 6 " " | 2 " |
13. | Mart E. | 6 " " | 2 " |
14. | Bram | 6 " " | 0 " |
15. | Emiel | 6 " " | 0 " |
15-11
Het eerste damdiploma van het seizoen is uitgereikt. Mart Ekkelkamp slaagde er zelfs in om alle achtentwintig
vragen goed te beantwoorden. Een prachtig resultaat. Op naar het damdiploma de 2e zet.
De deelnemers aan de jaarlijkse schooldamwedstrijden ( 6-11 ) kregen een brief mee voor gratis damlessen
bij de jeugdafdeling van D.D.D. waar zie onderstaande foto ruimschoots gebruik van gemaakt wordt.
18-10-'19
Vanavond het grote demonstratiebord in gebruik genomen.
Met dank aan de maker Henk Bunskoek ende hulp van Herman Gruppen.
Het damseizoen bij de jeugd is weer geopend met het sneldammen. Helaas was de aantal deelnemers erg beperkt. Hopelijk komen er de komende tijd nog een aantal spelers bij.
1. | Mart van Vliet | 3 wedstrijden | 5 punten |
2. | Thijmen Ekkelkamp | 3 " " | 4 " |
3. | Jean-Peter Wilbrink | 3 " " | 2 " |
Jesper Ekkelkamp | 3 " | 1 " | |
Start jeugdcompetitie, vrijdag 13 september aanvang 18.30 uur.
Stand onderlinge competitie per 05-04-2019
1. | Thijmen | 15 wedstrijden | 22 punten |
2. | Mart | 15 " " | 21 " |
3. | Jean-Peter | 14 " " | 18 " |
4. | Jurre | 13 " " | 13 " |
5. | Jesper | 8 " " | 12 " |
6. | Daniël | 11 " " | 12 " |
7. | Fienne | 11- " " | 10 " |
8. | Elva | 8 " " | 8 " |
9. | Jonethan | 8 " " | 5 " |
10. | Bart | 7 " " | 3 " |
11. | Fabian | 5 " " | 2 " |
12. | Colin | 2 " " | 0 " |
13. | Jharon | 3 " " | 0 " |
14. | Manuel | 5 " " | 0 " |
Rooster
Onderl. comp | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
1. | Bart | X | 0 | 2 | 0 | 0 0 | 1-0 | ||||||||
2. | Collin | X | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Daniël | 2 | X | 2-2 | 0 0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | |||||||
4. | Elva | 0 | X | 2-2 | 2 | 0-2 | 0-0 | ||||||||
5. | Fabian | 0-0 | X | 0 | 0-2 | ||||||||||
6. | Fienne | 2 | 0-0 | X | 0 | 2 | 0-0 | 2-2 | 2 0 | ||||||
7. | Jean-Peter | 2 2 | 2 2 | 0 | 2 | X | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |||||
8. | Jesper | 2-0 | 2 | X | 2 | 2-2-2 | 0 | ||||||||
9. | Jharon | 0 | X | 0-0 | |||||||||||
10. | Jonethan | 2-0 | 0-2 | X | 1 0 -0 | 0 | |||||||||
11. | Jurre | 1 -1 | 2 | 2-0 | 2-2 | 1 0 | X | 0-0 | 1 1 | ||||||
12. | Manuel | 0-0 | 0-0-0 | X | |||||||||||
13. | Mart | 2 | 0 2 | 2-0 | 0 | 2-2 | 1 2-2 | 2-2 | X | o-2 | |||||
14. | Thijmen | 1-2-2 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 2 | 2 | 1 1 | 2-0 | X |
St. Nicolaastoernooi 30-11-2018
Groep 1.
1. | Jurre Klos | 7 wedstrijden | 12 punten |
2. | Daniel Haandrikman | 7 " " | 11 " |
3. | Jean-Peter Wilbrink | 7 " " | 8 " |
4. | Jonethan Schonewille | 7 " " | 8 " |
5. | Thijmen Ekkelkamp | 7 " " | 8 " |
6. | Fabian Kragt | 7 " " | 7 " |
7. | Elva Roos | 7 " " | 7 " |
8. | Bart v.d. Bosch | 7 " " | 5 " |
9. | Collin Boessenkool | 7 " " | 4 " |
10. | Jharon Postmus | 7 " " | 0 " |
Groep 2.
1. | Mart van Vliet | 6 wedstrijden | 10 punten |
2. | Jesper Ekkelkamp | 6 " " | 9 " |
3. | Fienne Martens | 6 " " | 7 " |
4. | Elano Koopman | 6 " " | 2 " |
5. | Luca Koopman | 6 " : | 2 " |
Al met al een hel geslaagd st. Nicolaastoernooi.
De interne competitie 2018 - 2019 start op vrijdag 14 september om 18.30 uur in de Baron
in Dedemsvaart.
STAND vrije competitie 07-12-2018
1. | Jean-Peter Wilbrink | 7 wedstrijden | 10 punten |
2. | Daniël Haandrikman | 11 " " | 12 " |
" 3. | Fienne Martens | 11 " " | 10 " |
4. | Thijmen Ekkelkamp | 10 " " | 12 " |
5. | Jonethan Schonewille | 8 " " | 12 " |
6. | Fabian Kragt | 6 " " | 7 " |
7. | Jharon Postmus | 8 " " | 6 " |
8. | Elva Roos | 10 " " | 6 " |
9. | Collin Boessenkool | 8 " " | 3 " |
10. | Bart v. d. Bosch | 5 " " | 6 " |
11. | Jurre Klos | 8 " " | 7 " |
12. | Jeffrey Moes | 1 " " | 2 " |
13. | Jesper Ekkelkamp | 2 " " | 4 " |
14. | Mart van Vliet | 2 " " | 4 " |
Damon Winter kampioen D.D.D. '18 - '19
Kampioen groep 2 Henk Brouwer
32e Vrieling damtoernooi 28-12-2019
Record aantal deelnemers van 160
Voor film
https://www.youtube.com/watch?v=LJQ9TF466wI
voor foto's
://photos.aphttpsp.goo.gl/WfzRiA2UFm1rgpRu6
Sponsor Wim Vrieling doet de openingszet bij de jongste D.D.D. spelers Laura en Mart
Ekkelkamp.
Toernooiwinnaar Ereklasse Aleksej Domchev uit Litouwen.
De winnaars van de andere extra prijzen zijn, hoofd klasse Albert Hakvoort uit Wierden, 1e klasse Jasmijn Scholtens uit Hoogeveen, 2e klasse Fons ten Broeke uit Borne.
De deelneers in de jeugdgroep.
EREKLASSE | . | rating | |||
Gr. 1. | 1. | Aleksej Domchev | Litouwen | 1463 | 3 wedstrijden 5 punten |
2. | Rick Hakvoort | Wezep | 1336 | 3 " " 4 " | |
3. | Lambert-Jan Koops | Frankrijk | 1225 | 3 " " 3 " | |
4. | Gert-Jan Hoeve | Steenwijk | 1203 | 3 " " 0 " | |
Gr. 2. | 1. | Bert aalberts | Dedemsvaart | 1361 | 3 " " 4 " |
2. | Zainal Palmans | Hoogeveen | 1381 | 3 " " 4 " | |
3. | Jan Nijmeijer | Ane | 1175 | 3 " " 2 " | |
4. | Bart Stegeman | Slovenie | 1368 | 3 " " 2 " | |
Gr. 3 | 1. | Jan-Ekke de Vries | Hoogeveen | 1364 | 3 " " 4 " |
2. | Sjoerd Koopman | Rotsterhaule | 1256 | 3 " " 4 " | |
3. | Michel Stempher | Kampen | 1364 | 3 " " 3 " | |
4. | Gerwin v.d. Meer | Harderwijk | 1178 | 3 " " 1 " | |
HFD KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Jacob Pronk | Winschoten | 1169 | 3 wedstrijdem 5 punten |
2. | Johan Haijtink | Brummen | 1115 | 3 " " 4 " | |
3. | André Nijmeijer | Enschede | 1116 | 3 " " 2 " | |
4. | Alex Boxem | Emmeloord | 1169 | 3 " " 1 " | |
Gr. 2. | 1. | Rik Smit |
Hijken |
1110 | 3 " " 5 " |
2. | Floris Tol | Eelde | 1098 | 3 " " 4 " | |
3. | Herman Mulder | ter Apel | 1109 | 3 " " 2 " | |
4. | Jonathan Wilbrink | Enschede | 1104 | 3 " " 1 " | |
Gr. 3. | 1. | Johan van Aalderen | Zwolle | 1091 | 3 " " 4 " |
2. | Berend Plijter | ten Boer | 1092 | 3 " " 3 " | |
3. | Alex Noppers | Westerhaar | 1073 | 3 " " 3 " | |
4. | Ricardo Tong Sang | Lelystad | 1080 | 3 " " 2 " | |
Gr. 4. | 1. | Teun van Gelder | Kampen | 1054 | 3 " " 3 " |
2. | Damon Winter | Dedemsvaart | 1071 | 3 " " 3 " | |
3. | Hilco Aarten | Harderwijk | 1061 | 3 " " 3 " | |
4. | Wim Koopman | Hijken | 1068 | 3 " " 3 " | |
Gr. 5. | 1. | Rob Knevel | Witteveen | 1068 | 3 " " 4 " |
2. | Matéo Boxum | Emmeloord | 905 | 3 " " 3 " | |
3. | Betwin Letteboer | Westerhaar | 1053 | 3 " " 3 " | |
4. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 1023 | 3 " " 2 " | |
Gr. 6. | 1. | Albert Hakvoort | Wierden | 1049 | 3 " " 6 " |
2. | Roland Kreeft | Hoogeveen | 1001 | 3 " " 4 " | |
3. | Lolke Huitema | ter Zool | 1024 | 3 " " 2 " | |
4. | Paul van Veen | Enschede | 1049 | 3 " " 0 " | |
Gr. 7 | 1. | Léo Peters | Gramsergen | 1020 | 3 " " 5 " |
2. | Nicole de Vries | Hoogeveen | 955 | 3 " " 4 " | |
3. | Ab Steenbergen | Raalte | 1043 | 3 " " 2 " | |
4. | Arend Boertje | Smilde | 1014 | 3 " " 1 " | |
1e KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | John Folkerts | Steenwijk | 987 | 3 wedstrijden 5 punten |
2. | Gerrit Bosch | Borne | 973 | 3 " " 4 " | |
3. | Henk Kamminga | Dronten | 983 | 3 " " 2 " | |
4. | Alberto Waterink | D'vaart / Z'wolde | 845 | 3 " " 1 " | |
Gr. 2. | 1. | Jan Koopman | Hengelo | 941 | 3 " " 5 " |
2. | Geert Lubbering | Winschoten | 973 | 3 " " 3 " | |
3. | Adriaan Noppers | Westerhaar | 968 | 3 " " 2 " | |
4. | Jaap Hugen | Hoogeveen | 981 | 3 " " 2 " | |
Gr. 3. | 1. | Wim Leijssenaar | Ittersum | 931 | 3 " " 4 " |
2. | Renco Oostindjer | Hoogeveen | 954 | 3 " " 3 " | |
3. | Harwin Reuvekamp | Kampen | 940 | 3 " " 3 " | |
4. | Gerhard Woolderink | Wierden | 916 | 3 " " 2 " | |
Gr. 4. | 1. | Jan Koerselman | Lochum | 923 | 3 " " 4 " |
2. | Jan Timmer | Coevorden | 927 | 3 " " 4 " | |
3. | Heddy Andringa | Offringawier | 910 | 3 " " 3 " | |
4. | Jan van de Kolk | Zwartsluis | 839 | 3 " " 1 " | |
Gr. 5. | 1. | Dick Reurink | Terborg | 886 | 3 " " 4 " |
2. | Christiaan Groote | Zuidwolde | 894 | 3 " " 3 " | |
3. | Erwin Meiresoone | Genemuiden | 865 | 3 " " 3 " | |
4. | Martin Bosch | Gramsbergen | 908 | 3 " " 2 " | |
Gr. 6. | 1. | Ludwig Munnink | Enschede | 859 | 4 " " 7 " |
2. | Jaenet Stel | Diever | 840 | 4 " " 5 " | |
3. | Han Tuenter | Westerlee | 864 | 4 " " 5 " | |
4. | Gerard v.d. Meulen | Dedemsvaart | 807 | 4 " " 2 " | |
5. | Gert Brink | Dedemsvaart | 836 | 4 " " 2 " | |
Gr. 7. | 1. | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 828 | 3 " " 5 " |
2. | Reinder Barkema | Ittersum | 834 | 3 " " 4 " | |
3. | Wilmer Oostindjer | Hoogeveen | 754 | 3 " " 2 " | |
4. | Julian Arrindell | den Ham | 821 | 3 " " 1 " | |
Gr. 8. | 1. | Lisa Scholten | Hoogeveen | 827 | 3 " " 6 " |
2. | Anton Visscher | Zwartsluis | 809 | 3 " " 3 " | |
3. | Gerrit Kruger | Hengelo | 831 | 3 " " 2 " | |
4. | Rene Runhaar | Bussum | 799 | 3 " " 1 " | |
Gr. 9. | 1. | Cor Darwinkel | Hoogeveen | 834 | 3 " " 5 " |
2. | Gerhard Dunning | Hijken | 797 | 3 " " 4 " | |
3. | Klaas Mondria | Wolvega | 796 | 3 " " 2 " | |
4. | Aalt Mostert | Nieuwleusen | 792 | 3 " " 1 " | |
Gr. 10. | 1. | Jacob Hart | Enschede | 775 | 3 " " 5 " |
2. | Jos Moorman | Borne | 782 | 3 " " 3 " | |
3. | Bé Brakels | Sellingerbeetse | 825 | 3 " " 3 " | |
4. | Hans Braakman | den Ham | 760 | 3 " " 1 " | |
Gr. 11. | 1. | Julia Bintsarovska | Kampen | 871 | 3 " " 5 " |
2. | Bart-Jan Kortleven | Dedemsvaart | 725 | 3 " " 3 " | |
3. | Mans Veltink | Hardenberg | 3 " " 3 " | ||
4. | Geert Boxum | Sint Jansklooster | 3 " " 1 " | ||
2e KLASSE | |||||
Gr. 1. | 1. | Eddy Weijman | Renkum | 766 | 3 wedstrijden 4 punten |
2. | Jan v.d. Vegt | den Ham | 755 | 3 " " 4 " | |
3. | Pascal Strijker | Hoogeveen | 703 | 3 " " 4 " | |
4. | Albert Flokstra | Hijken | 3 " " 0 " | ||
Gr. 2. | 1. | Elzo de Vries | Hollandscheveld | 754 | 3 " " 5 " |
2. | Jan Klaassen | Diever | 739 | 3 " " 4 " | |
3. | Daniël Boxum | Emmeloord | 747 | 3 " " 3 " | |
4. | Henk Brouwer | Dedemsvaart | 758 | 3 " " 0 " | |
Gr. 3. | 1. | Jerk Otten | Diever | 727 | 3 " " 5 " |
2. | Jan Heutink | Genemuiden | 734 | 3 " " 5 " | |
3. | Marcel Zwiers | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
4. | Gert Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 0 " | ||
Gr. 4. | 1. | Siebe Kortleven | Dedemsvaart | 3 " " 5 " | |
2. | Bennie Hendriks | Hellendoorn | 654 | 3 " " 3 " | |
3. | Egbert Reiling | Dedemsvaart | 3 " " 2 " | ||
4. | Janick Lanting | Winschoten | 3 " " 2 " | ||
Gr.5. | 1. | Gepke Koopman | Sneek | 3 " " 4 " | |
2. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 685 | 3 " " 4 " | |
3. | Nick Bolks | Hoogeveen | 3 " " 2 " | ||
4. | Willem Fokkert | Hellendoorn | 728 | 3 " " 2 " | |
Gr. 6. | 1. | Ton Orriëns | Sinderen | 685 | 3 " " 5 " |
2. | Lauran Hazen | Zuidwolde | 697 | 3 " " 5 " | |
3. | Johan Meiresonne | Genemuiden | 623 | 3 " " 2 " | |
4. | Herman Loots | Winschoten | 3 " " 0 " |
||
Gr. 7. | 1. | Sytse Spijker | Hoogeveen | 3 " " 4 " | |
2. | Hendrie Ziengs | Gramsbergen | 3 " " 4 " | ||
3. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 720 | 3 " " 4 " | |
4. | Jamey Loots | Winschoten | 3 " " 0 " | ||
Gr. 8. | 1. | Sophie Blenker | Hoogeveen | 3 " " 5 " | |
2. | Jennie Braakman | den Ham | 560 | 3 " " 4 " | |
3. | Herman Gruppen | Zuidwolde | 667 | 3 " " 3 " | |
4. | Nicky Loots | Winschoten | 3 " " 0 " | ||
Gr. 9 | 1. | Mart Slim | Hoogeveen | 3 " " 5 " | |
2. | Herjan Overweg | Hardenberg | 3 " " 5 " | ||
3. | Marcel Bauwer | Dedemsvaart | 662 | 3 " " 2 " | |
4. | Geert Wuffen | Diever | 573 | 3 " " 0 " | |
Gr. 10 | 1. | Machielsen | Nijverdal | 4 " " 7 " | |
2. | Marinus Freriks | Borne | 642 | 4 " " 5 " | |
3. | Willy Roelofs | Dedemsvaart | 633 | 4 " " 4 " | |
4. | Dylano Stoter | Winschoten | 4 " " 4 " | ||
5. | Lucas Kreeft | Hoogeveen | 4 " " 0 " | ||
Gr. 11 | 1. | Elise Schouten | Hoogeveen | 3 " " 5 " | |
2. | Gerard de Boer | Diever | 3 " " 3 " | ||
3. | Arend Drost | Zuidwolde | 3 " " 3 " | ||
4. | Gerard Endeman | den Ham | 560 | 3 " " 1 " | |
Gr. 12 | 1. | Egbert Koning | Hooghalen | 546 | 3 " " 5 " |
2. | Hans de Vries | Kampen | 3 " " 4 " | ||
3. | Johan Lensink | Nieuw-Heeten | 3 " " 3 " | ||
4. | Evert Rolleman | Hardenberg | 3 " " 0 " | ||
Gr. 13 | 1. | Fons ten Broeke | Borne | 703 | 3 " " 6 " |
2. | Geert Schuurman | Balkbrug | 3 " " 4 " | ||
3. | Jean-Peter Wilbrink | Dedemsvaart | 3 " " 2 " | ||
4. | Paul ter Pelle | Enschede | 3 " " 0 " | ||
HUISDAMMERS | |||||
Gr. 1 | 1. | Gerrit Schroer | Rheezerveen | 4 wedstrijden 8 punten | |
2. | Marianne Veld | Hoogeveen | 4 " " 6 " | ||
3. | Matthijs Blenkers | Hoogeveen | 4 " " 4 " | ||
4. | Janneke Stoter | Winschoten | 4 " " 2 " | ||
5. | Ties Willems | Winschoten | 4 " " 0 " | ||
Gr. 2 | 1. | Stefan Broertjes | Coevorden | 4 " " 8 " | |
2. | Roelof Krikken | Hoogeveen | 4 " " 6 " | ||
3. | Delia Schouten | Hoogeveen | 4 " " 4 " | ||
4. | Grieko Kruyer | Wedde | 4 " " 1 " | ||
5. | Erik Slim | Hoogeveen | 4 " " 1 " | ||
JEUDGROEP | 1. | Merijn Wiggers | Beilen | 11 wedstrijden 19 punten | |
2. | Aike de Vries | Kampen | 11 " " 17 " | ||
3. | Mart van Vliet | Dedemsvaart | 11 " " 16 " | ||
4. | Thijmen Ekkelkamp | " " " | 11 " " " | ||
5. | Jesper Ekkelkamp | " " " | 11 " " " | ||
6. | Volgt | Volgt | 11 " " " | ||
7. | Volgt | " | 11 " " " | ||
8. | Volgt | " | 11 " " " | ||
9. | Volgt | " | 11 " " " | ||
10. | Volgt | " | 11 " " " | ||
11. | Volgt | " | 11 " " " | ||
12. | " | 11 " " " |
De prijswinnaars in de jeugdgroep
2019
Vaart - en Vecht toernooi
Het 47e Vaart en Vecht sneldamtoernooi was helaas iets minder bezet dan voorgaande
jaren. Maar ook nu is er in drie groepen hard gestreden voor de geldprijzen. Na bijna vier
uur spelen kon de volgende stand worden opgemaakt.
Groep 1.
1. | Rick Hakvoort | Wezep | 11 wedstrijden | 20 punten | N.B. |
2. | Jan Ekke de Vries | Hoogeveen | 11 " " | 20 " | N.B. |
3. | Leo Peters | Gramsbergen | 11 " " | 13 " | |
4. | Jphan van Aalderen | Zwolle | 11 " " | 11 " | N.B. |
5. | Alie Beekman | Hattemerbroek | 11 " " | 11 " | N.B. |
6. | Damon Winter | Dedemsvaart | 11 " " | 10 " | |
7. | Geurt Souman | Wapenveld | 11 " " | 10 " | |
8. | Gerwin Mollink | den Ham | 11 " " | 10 " | |
9. | Jeroen Schokker | Veendam | 11 " " | 8 " | |
10. | Hans van de Laan | Smilde | 11 " " | 7 " | |
11. | Harrie Beekman | Hattemerbroek | 11 " " | 6 " | |
12. | Gerard Bruins | Hoogeveen | 11 " " | 6 " |
Winnaar groep 1. Rick Hakvoort
Groep 2.
1. | Wim Koopman | Hijken | 8 wedstrijden | 14 punten | N.B. |
2. | Henk Pruim | Beilen | 8 " " | 14 " | N.B. |
3. | Maikel Schotman | Heino | 8 " " | 10 " | |
4. | Henk Wensink | Wezep | 8 " " | 7 " | |
5. | Gerhard Dunning | Hijken | 8 " " | 7 " | |
6. | Henk Bunskoek | Dedemsvaart | 8 " " | 6 " | |
7. | Henk Brouwer | Dedemsvaart | 8 " " | 5 " | |
8. | Alberto Waterink | Zuidwolde | 8 " " | 5 " | |
9. | Robby ter Harmsel | Dedemsvaart | 8 " " | 4 " |
Winnaar groep 2 Wim Koopman
Groep 3.
1. | Egbert Reiling | Rheezerveen | 8 wedstrijden | 10 punten | N.B |
2. | `Marcel Bauwer | Dedemsvaart | 8 " " | 10 " | N.B. |
3. | Herman Gruppen | Zuidwolde | 8 " " | 9 " | N.B. |
4. | Willy Roelofs | Dedemsvaart | 8 " " | 9 " | N.B. |
5. | Ato Drost | Zuidwolde | 8 " " | 9 " | N.B. |
6. | Lauran Hazen | Zuidwolde | 8 " " | 8 " | |
7. | Mans Veltink | Hardenberg | 8 " " | 8 " | |
8. | Evert Rolleman | Hardenberg | 8 " " | 5 " | |
9. | Geert Schuurman | Balkbrug | 8 " " | 4 " |
Winnaar groep 3 Egbert Reiling
In diepe concentratie
Beslissingduel tussen Wim Koopman en Henk Pruim.




|
|
|
